Ottima prestazione all’internazionale GP Voralberg degli atleti del VC Mendrisio-Immoprogramm.

Nella gara svoltasi a Nenzing (Austria) i 4 atleti del Velo Club Mendrisio ad una passo dal successo. La corsa che si svolgeva su 9 giri di 18,6 km. con una salita di 2 km. è stata subito animata dal suo inizio ma, tutti i tentativi di fuga sono stati neutralizzati. All’inizio dell’ultimo giro sotto lo striscione del traguardo transitava ancora un gruppo forte di 100 unità. All’attacco della salita Hellemose, Botta e Motti hanno iniziato un forcing che ha portato al comando 27 corridori. All’ultimo km. il belga Van Dijke della Jumbo Visma riusciva ad avvantaggiarsi di un centinaio di metri giungendo a mani alzate sul traguardo dove Hellemose si classifica ai piedi del podio dopo esame de fotofinish con Botta 10° e Motti 11°. Da notare che al via erano presenti ben 17 squadre Continental. La gara è stata interamente trasmessa in diretta sul canale televisivo “Österreich TV K19”

 

 

 

 

 

GP Vorarlberg – ÖRV Radliga
Distanz 160,2 km – partenti 196
Schnitt 43,3 km/h

 

Pl. Nr Name Jg. UCI-ID Nat.Mannschaft Zeit  
1. 227* VAN DIJKE Mick 2000 100 227 610 32 NED Jumbo-Visma Development Team 3:41:57  
2. 64* GOVEKAR Matevž 2000 100 175 824 44 SLO Tirol KTM Cycling Team 3:42:02 [+0:05]
3. 223* PLUIMERS Rick 2000 100 228 521 70 NED Jumbo-Visma Development Team
4. 233* HELLEMOSE Asbjørn 1999 100 155 493 83 DEN Velo Club Mendrisio
5. 216 KOCH Christian Maximilian 1996 100 454 814 62 GER Team Lotto – Kern Haus
6. 29 MORENO SALA Adria 1991 100 109 459 27 ESP Team Vorarlberg
7. 196 WEBER Sascha 1988 100 033 561 80 GER TREK | VAUDE
8. 162* CHRISTEN Fabio 2002 100 462 391 73 SUI Nippo-Provence-PTS Conti
9. 276 STOCKMAN Michiel 1996 100 140 979 22 BEL Team SKS Sauerland NRW
10. 231 BOTTA Davide 1997 100 144 602 56 ITA Velo Club Mendrisio
11. 234* MOTTI Alessandro 2000 100 319 401 61 ITA Velo Club Mendrisio
12. 50 VERMEULEN Moran 1997 100 350 852 84 AUT Team Felbermayr Simplon Wels
13. 203 MANDRYSCH John 1996 100 097 738 43 GER P & S Metalltechnik
14. 171* BENZ Pirmin 2000 100 361 687 55 GER rad-net Rose Team
15. 34 THALMANN Roland 1993 100 077 391 66 SUI Team Vorarlberg
16. 324 MAAS Jan 1996 100 098 122 39 NED Leopard Pro Cycling
17. 352* BRUN Nils 2000 100 165 614 19 SUI Swiss Cycling Team
18. 88 LODERER Timon 1991 100 117 249 57 GER Hrinkow Advarics Cycleang Team
19. 214 HUGGER Jan 1998 100 107 911 31 GER Team Lotto – Kern Haus
20. 8* MESSNER Martin 2000 100 350 849 81 AUT WSA KTM Graz
21. 302* CAPRON Rémi 2000 100 267 031 71 FRA Cogeas Sogecoma Akros Cycling Te
22. 222* HEßMANN Michel 2001 100 364 641 02 GER Jumbo-Visma Development Team
23. 172* GEßNER Jakob 2000 100 364 406 58 GER rad-net Rose Team
24. 331 BALFOUR Stuart 1997 100 099 682 47 GBR Swiss Racing Academy 3:42:09 [+0:12]
25. 67* LIPOWITZ Florian 2000 100 988 065 07 GER Tirol KTM Cycling Team
26. 207* RÖBER Dominik 1999 100 362 948 55 GER P & S Metalltechnik
27. 41 BAJC Andi 1988 100 046 103 12 SLO Team Felbermayr Simplon Wels 3:42:28 [+0:31]
28. 71* STEINHAUSER Georg 2001 100 588 952 49 GER Tirol KTM Cycling Team 3:42:40 [+0:43]
29. 201* ASCHENBRENNER Michel 1999 100 157 658 17 GER P & S Metalltechnik 3:43:01 [+1:04]
30. 68* LÜHRS Leslie 2001 100 363 655 83 GER Tirol KTM Cycling Team
Condividi
Posted in News.