Si svolgeranno domenica 24 marzo i due appuntamenti clou del calendario internazionale femminile in provincia di Varese. Sia il trofeo Alfredo Binda – Comune di Cittiglio che il trofeo Da Moreno – Piccolo Trofeo Alfredo Binda, rispettivamente gare riservate alla categoria donne elite e donne junior, si svolgeranno nella medesima giornata; al mattino le junior, di seguito le elite, come avvenuto negli ultimi anni: “Come sempre sarà una giornata all’insegna delle grandi campionesse – ha annunciato Mario Minervino, presidente della Cycling Sport Promotion che organizzerà le due competizioni – Al via avremo le squadre più importanti e le atlete più titolate al mondo. A Cittiglio i corridori vengono volentieri. Come sempre le ragazze saranno ben accolte e sostenute da un pubblico molto competente che le inciterà e sosterrà la loro gara. In provincia di Varese anche le Istituzioni sono consapevoli del valore degli eventi e così anche gli sponsor non mancano di assicurare il loro prezioso sostegno. Noi siamo ripartiti con le attività da svolgere appena il giorno dopo aver avuto la conferma del calendario 2019. Il lavoro da compiere è enorme ma Il trofeo Alfredo Binda – Comune di Cittiglio e il trofeo Da Moreno – Piccolo Trofeo Alfredo Bnda possono contare su una squadra di volontari a dir poco eccezionale. Con loro mi sento al sicuro”.
Appuntamento dunque al 24 marzo 2019 con il trofeo Alfredo Binda – Comune di Cittiglio per donne elite e il trofeo Da Moreno – Piccolo Trofeo Alfredo Binda per donne junior.
UCI Women’s World Tour 2019
| 09/03/2019 | Strade Bianche | ITA |
| 17/03/2019 | Women’s WorldTour Ronde van Drenthe | NED |
| 24/03/2019 | Trofeo Alfredo Binda – Comune di Cittiglio | ITA |
| 28/03/2019 | Driedaagse Brugge-De Panne | BEL |
| 31/03/2019 | Gent-Wevelgem In Flanders Fields | BEL |
| 21/04/2019 | Amstel Gold Race Ladies Edition | NED |
| 24/04/2019 | La Flèche Wallonne Féminine | BEL |
| 28/04/2019 | Liège-Bastogne-Liège Femmes | BEL |
| 09/05/2019 – 11/05/2019 | Tour of Chongming Island WorldTour | CHN |
| 16/05/2019 – 18/05/2019 | Amgen Tour of California Race | USA |
| 22/05/2019 – 25/05/2019 | WWT Emakumeen XXXII.Bira | ESP |
| 10/06/2019 – 15/06/2019 | OVO Energy Women’s Tour | GBR |
| 05/07/2019 – 14/07/2019 | Giro d’Italia Internazionale Femminile | ITA |
| 23/07/2019 | La Course by Le Tour de France | FRA |
| 03/08/2019 | Prudential RideLondon Classique | GBR |
| 16/08/2019 | Postnord UCI WWT Vårgårda WestSweden TTT | SWE |
| 18/08/2019 | Postnord UCI WWT Vårgårda WestSweden RR | SWE |
| 22/08/2019 – 25/08/2019 | Ladies Tour of Norway | NOR |
| 31/08/2019 | GP de Plouay – Lorient Agglomération Trophée | FRA |
| 03/09/2019 – 08/09/2019 | Boels Ladies Tour | NED |
| 14/09/2019 – 15/09/2019 | WNT Madrid Challenge by la Vuelta | ESP |
| 20/10/2019 | Tour of Guangxi Women’s WorldTour | CHN |
UCI Nations Cup Women Junior
| 24/03/2019 | Trofeo Da Moreno – Piccolo Trofeo Alfredo Binda | ITA |
| 31/03/2019 | Gent-Wevelgem | BEL |
| 12/04/2019 – 14/04/2019 | Healthy Ageing Tour Junior Women | NED |
| 26/04/2019 – 28/04/2019 | EPZ Omloop van Borsele | BEL |
| 13/09/2019 – 15/09/2019 | Watersley Ladies Challenge | BEL |